種別 | 用途 | 構造種別 | 階数 | 延べ面積 |
---|---|---|---|---|
新築 | 工場 | S造 | 3階 | 8,501.64㎡ |
新築 | 保育所 | RC造 | 3階 | 994.80㎡ |
新築 | 集会場 | S造 | 2階 | 1,732.40㎡ |
耐震診断 | 屋内訓練場 | RC+S造 | 2階 | 1,043.50㎡ |
新築 | ホテル | S造 | 地下1階+地上1階 | 791.39㎡ |
新築 | 共同住宅 | RC造 | 15階 | 2,613.21㎡ |
耐震診断 | 事務所・宿泊施設 | RC+S造 | 3階 | 2,515.00㎡ |
改修案作成 | 店舗 | SRC造 | 10階 | 94,049.63㎡ |
新築 | 工場 | S造 | 2階 | 4,368.00㎡ |
新築 | 倉庫 | S造 | 1階 | 300.00㎡ |
上記案件の構造設計他、多数